Горячеоцинкованный рулон
Оцинкованный рулон является одним из видов металлопродукции, который предлагает к поставке наша компания «СТАЛЬТЕХНО».
Оцинкованная сталь обладает высокой сопротивляемостью к разнообразным механическим повреждениям, коррозии и воздействию атмосферных явлений. Изделия могут подвергаться различным видам обработки: раскрою, штамповке, вытяжке и фальцовке. Благодаря небольшому весу изделия, изготовленные из оцинкованных рулонов, не оказывают большого давления на остальные элементы конструкции. Долговечность и достаточно длительные сроки хранения изделий без потери их качества расширяют сферу применения данного материала.
Данный материал зарекомендовал себя как надежное исходное сырье для изготовления кровельных и облицовочных материалов таких, как:
- - Фасадные касеты,
 - - Профнастил;
 - - Сендвич-панели;
 - - Металлочерепица.
 
Технологическая схема производства горячеоцинкованного рулона и листовой стали:
Характеристики рулонной стали:
      - Толщина материала от 0,2 до 1,5мм;
      - Ширина - от 700 до 1270 мм;
      - Толщина Zn слоя - от 80 до 600г/кв.м;
      - Стандарты: ГОСТ 14918; Р 522246; EN10142, класс С(под окраску);
      - Дрессированная;
      - С узором/без узора кристаллизации;
      - Вес рулона от 2 до 20 тонн.
| Характеристика продукции | |
|---|---|
| Параметр | Значение | 
| Стандарты | ГОСТ 14918, ГОСТР 52246, EN 10142 | 
| Толщина | 0.2 -1.2 мм | 
| Ширина | 700 – 1270 мм | 
| Толщина Zn слоя | 80-400 г/м2 на обе стороны | 
| Дрессировка | По заказу | 
| Узор кристаллизации | С узором кристаллизации/Без узора кристаллизации (матовая) | 
| Вес рулона | 2 – 20 тн | 
| Внутренний диаметр рулона | 508/610 мм | 
Качество поверхности холоднокатаного горячеоцинкованного проката соответствует требованиям ГОСТ Р 52246-2004, а также требованиям для групп «А», «В», «С» по EN 10142 и EN 10147
| Химический состав | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | Марка стали | Категория вытяжки | углерода | марганца | фосфора | серы | титана | |
| ГОСТ 14918 | ХШ | Н | 08пс, 08Ю по ГОСТ 9045-93 | |||||
| Г | ||||||||
| ВГ | ||||||||
| ХП. ПК, ОН | 08пс по ГОСТ 9045-93, 08пс по ГОСТ 1050-88 | |||||||
| ГОСТ Р 52246 | 01 | 0,15 | 0,60 | 0,05 | 0,05 | |||
| 02 | 0,12 | 0,60 | 0.04 | 0.04 | - | |||
| 03 | 0,12 | 0,50 | 0,03 | 0,03 | - | |||
| 04 | 0,10 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | - | |||
| 05 | 0,08 | 0,45 | 0.03 | 0.03 | - | |||
| 06 | 0,02 | 0,25 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | |||
| EN 10147 | S220GD, S250GD | 0.22 | 0.65 | 0.04 | 0.04 | - | ||
| S280GD, S320GD, S350GD | ||||||||
Механические свойства оцинкованного проката
| Стандарт | Марка оцинкованного проката | Предел текучести Н/мм2 | Временное сопротивление разрыву Н/мм2 | Относительное удлинение% | R | n | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 14918 | ХШ-Н | - | 300-490 | ≥ 21-24 | - | - | 
| ХШ-Г | - | 275-430 | ≥ 23-26 | - | - | |
| ХШ-ВГ | - | 255-410 | ≥ 26-30 | - | - | |
| ХП. ПК | ≥ 230 | - | ≥ 20-22 | - | - | |
| ОН | - | - | - | - | - | |
| ГОСТ Р 52246 | 01 | - | - | - | - | - | 
| 02 | - | 270-500 | ≥ 20-22 | - | - | |
| 03 | - | 270-420 | ≥ 24-30 | - | - | |
| 04 | ≤ 260 | 270—380 | ≥ 28-32 | - | - | |
| 05 | ≤ 220 | 270-350 | ≥ 34-38 | ≥ 1,6 | ≥ 0,18 | |
| 06 | ≤ 180 | 270-350 | ≥ 35-39 | ≥ 1,9 | ≥ 0,21 | |
| 220 | ≥ 220 | ≥ 300 | ≥ 18-20 | - | - | |
| 250 | ≥ 250 | ≥ 330 | ≥ 17-19 | - | - | |
| 280 | ≥ 280 | ≥ 360 | ≥ 16-18 | - | - | |
| 320 | ≥ 320 | ≥ 390 | ≥ 15-17 | - | - | |
| 350 | ≥ 350,6 | ≥ 420 | ≥ 14-16 | - | - | |
| EN 10142 | DX51D | - | 270-500 | ≥ 22 | - | - | 
| DX52D | 140-300 | 270-420 | ≥ 26 | - | - | |
| DX53D | 140-260 | 270-380 | ≥ 30 | - | - | |
| DX54 D | 140-220 | 260-350 | ≥ 36 | ≥ 1,6 | ≥ 0,18 | |
| DX56D | 120-180 | 260-350 | ≥ 39 | ≥ 1,9 | ≥ 0,21 | |
| EN 10147 | S220GD | ≥ 220 | ≥ 300 | ≥ 20 | - | - | 
| S250GD | ≥ 250 | ≥ 330 | ≥ 19 | - | - | |
| S280GD | ≥ 280 | ≥ 360 | ≥ 18 | - | - | |
| S320GD | ≥ 320 | ≥ 390 | ≥ 17 | - | - | |
| S350GD | ≥ 350 | ≥ 420 | ≥ 16 | - | - | 
Классы цинкового покрытия
| Класс цинкового покрытия | Масса цинкового покрытия с двух сторон образца, г/м2 | |||
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52246 | ГОСТ 14918 | EN 10142 EN 10147 | Среднее по трем образцам | По одному образцу | 
| 80 | - | - | ≥ 80 | ≥ 68 | 
| 100 | - | Z100 | ≥ 90 | ≥ 75 | 
| 140 | - | Z140 | ≥ 100 | ≥ 85 | 
| 180 | - | - | ≥ 120 | ≥ 90 | 
| 200 | - | Z200 | ≥ 180 | ≥ 150 | 
Тип цинкового покрытия
| Вид покрытия | ГОСТ Р 52246 | ГОСТ 14918 | EN 10142 EN 10147 | 
|---|---|---|---|
| С нормальным узором кристаллизации | Н | КР | NA | 
| С минимальным узором кристаллизации | М | МТ (без узора кристаллизации) | MA- | 
| С минимальным узором кристаллизации-дрессированный | МД | МТ (ПК) | MB, MC | 
Более подробную информацию вы можете уточнить у наших менеджеров по телефонам:











